Kurs Valuta Asing

Satu papan kurs untuk semua gerai. Angka di bawah ini berlaku di seluruh cabang kami. Semua kurs dinyatakan dalam Rupiah (IDR).

Berlaku di seluruh 4 gerai kami · Lihat daftar gerai

Terakhir diperbarui

Kurs beli dan jual dalam IDR. “Kami beli” adalah harga yang kami bayarkan kepada Anda untuk mata uang asing; “kami jual” adalah harga yang Anda bayar untuk memperolehnya.
Mata Uang Kami beli Kami jual
USD Dolar Amerika Serikat
100 USD 17.690,00 17.815,00
100-50 USDCP 17.640,00 17.815,00
20-5 USDK 17.490,00 17.815,00
2-1 USDS 17.190,00 17.815,00
SGD Dolar Singapura
100-50 SGD 13.925,00 13.985,00
1.000 SGDB 15.715,00 15.930,00
EUR Euro 500-50 20.595,00 20.715,00
JPY Yen Jepang 10.000-5.000 110,70 112,00
GBP UK Poundsterling 50-20 24.080,00 24.235,00
CHF Swiss Franc 1.000-50 21.990,00 22.140,00
AUD Australia Dollar 100-50 12.625,00 12.715,00
NZD New Zealand Dollar 100-50 10.520,00 10.630,00
CAD Canada Dollar 100-50 12.745,00 12.870,00
HKD Hong Kong Dollar 1.000-500 2.262,00 2.277,00
TWD Taiwan Dolar 1.000 543,00 550,00
MYR Malaysia Ringgit 100-50 4.357,00 4.405,00
THB Thailand Baht 1.000-500 539,00 546,00
CNY China Yuan 100 2.639,00 2.657,00
KRW Korea Won 50.000-10.000 12,48 13,13
VND Vietnam Dong 500.000 0,66 0,72
PHP Philipina Peso 1.000-500 287,00 297,00
INR India Rupee 500 178,00 187,00
SAR Saudi Riyal
500 SARXL 4.672,00 4.735,00
100 SARL 4.672,00 4.772,00
50 SARM 4.672,00 4.790,00
10-5 SARS 4.672,00 4.920,00
AED Uni Emirates Dirham 1.000-50 4.777,00 4.840,00
TRY Turki Lira 100 365,00 397,00
QAR Qatar 1.000-50 4.714,00 4.882,00
BND Brunei Dollar 1.000-50 13.915,00 13.985,00
IQD Iraq 25.000 10,50 13,80
BHD Bahrain 20 45.078,00 47.056,00
OMR Oman 50-20 44.384,00 46.078,00
KWD Kuwait 20 54.231,00 57.842,00
JOD Jordan 50-20 23.897,00 25.049,00
RUB Rusia Rubel 5.000 189,00 228,00

Kurs bersifat indikatif dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Transaksi besar dapat dikutip secara terpisah, jadi silakan hubungi gerai terdekat untuk konfirmasi sebelum Anda datang.