Kurs Valuta Asing
Satu papan kurs, diumumkan setiap hari. Angka di bawah ini berlaku di cabang kami yang berada di Jakarta, dalam Rupiah (IDR).
Kurs yang ditampilkan di situs ini hanya berlaku di cabang kami yang berada di Jakarta. Untuk kurs di cabang luar Jakarta, silakan hubungi cabang tersebut secara langsung sebelum Anda datang.
| Mata Uang | Kami beli | Kami jual |
|---|---|---|
|
|
17.715,00 | 17.820,00 |
|
|
13.875,00 | 13.930,00 |
|
|
20.295,00 | 20.415,00 |
|
|
113,10 | 114,40 |
|
|
23.720,00 | 23.855,00 |
|
|
21.445,00 | 21.625,00 |
|
|
12.565,00 | 12.640,00 |
|
|
10.115,00 | 10.260,00 |
|
|
12.635,00 | 12.745,00 |
|
|
2.261,00 | 2.275,00 |
|
|
544,00 | 551,00 |
|
|
4.305,00 | 4.350,00 |
|
|
529,00 | 536,00 |
|
|
2.649,00 | 2.666,00 |
|
|
12,71 | 13,28 |
|
|
0,66 | 0,72 |
|
|
278,00 | 289,00 |
|
|
177,00 | 187,00 |
|
|
||
| 500 | 4.695,00 | 4.740,00 |
| 100 | 4.695,00 | 4.771,00 |
| 50 | 4.695,00 | 4.786,00 |
| 10-5 | 4.695,00 | 4.925,00 |
|
|
4.796,00 | 4.845,00 |
|
|
354,00 | 386,00 |
|
|
4.734,00 | 4.892,00 |
|
|
13.865,00 | 13.930,00 |
|
|
10,50 | 13,80 |
|
|
45.215,00 | 47.116,00 |
|
|
44.451,00 | 46.137,00 |
|
|
54.860,00 | 57.844,00 |
|
|
23.984,00 | 25.054,00 |
|
|
180,00 | 219,00 |
Kurs bersifat indikatif dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Transaksi besar dapat dikutip secara terpisah, jadi silakan hubungi cabang Jakarta terdekat untuk konfirmasi sebelum Anda datang.