Kurs Valuta Asing
Satu papan kurs untuk semua gerai. Angka di bawah ini berlaku di seluruh cabang kami. Semua kurs dinyatakan dalam Rupiah (IDR).
| Mata Uang | Kami beli | Kami jual |
|---|---|---|
|
|
||
| 100 USD | 17.690,00 | 17.815,00 |
| 100-50 USDCP | 17.640,00 | 17.815,00 |
| 20-5 USDK | 17.490,00 | 17.815,00 |
| 2-1 USDS | 17.190,00 | 17.815,00 |
|
|
||
| 100-50 SGD | 13.925,00 | 13.985,00 |
| 1.000 SGDB | 15.715,00 | 15.930,00 |
|
|
20.595,00 | 20.715,00 |
|
|
110,70 | 112,00 |
|
|
24.080,00 | 24.235,00 |
|
|
21.990,00 | 22.140,00 |
|
|
12.625,00 | 12.715,00 |
|
|
10.520,00 | 10.630,00 |
|
|
12.745,00 | 12.870,00 |
|
|
2.262,00 | 2.277,00 |
|
|
543,00 | 550,00 |
|
|
4.357,00 | 4.405,00 |
|
|
539,00 | 546,00 |
|
|
2.639,00 | 2.657,00 |
|
|
12,48 | 13,13 |
|
|
0,66 | 0,72 |
|
|
287,00 | 297,00 |
|
|
178,00 | 187,00 |
|
|
||
| 500 SARXL | 4.672,00 | 4.735,00 |
| 100 SARL | 4.672,00 | 4.772,00 |
| 50 SARM | 4.672,00 | 4.790,00 |
| 10-5 SARS | 4.672,00 | 4.920,00 |
|
|
4.777,00 | 4.840,00 |
|
|
365,00 | 397,00 |
|
|
4.714,00 | 4.882,00 |
|
|
13.915,00 | 13.985,00 |
|
|
10,50 | 13,80 |
|
|
45.078,00 | 47.056,00 |
|
|
44.384,00 | 46.078,00 |
|
|
54.231,00 | 57.842,00 |
|
|
23.897,00 | 25.049,00 |
|
|
189,00 | 228,00 |
Kurs bersifat indikatif dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Transaksi besar dapat dikutip secara terpisah, jadi silakan hubungi gerai terdekat untuk konfirmasi sebelum Anda datang.